BHS종합건강검진종합건강검진종류
웰빙검진 290,000
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
신 체 계 측 | 신장,체중, 혈압,비만도,체지방,근육량 |
정밀 혈액 검사 | 일반혈액 , 간기능, 신장기능,콜레스테롤 , 전해질, 당뇨, A·B·C형간염 , 췌장효소, 통풍, 류마티스, 매독, 에이즈 , 종양표지자 (간암, 대장암, 췌장암,전립선암/난소암),갑상선기능 , 비타민 D ,염증수치 |
안 과 검 사 | 시력, 안저 , 안압 , 색신검사 |
청 력 검 사 | 청력 |
골 밀 도 검사 | 요추, 대퇴골 골밀도 |
유 방 촬 영 | 유방 X-선촬영 |
자궁세포진검사 | 자궁 경부암 (PAP), 미생물 검사 |
위 내 시 경 | 위내시경 (수면 선택) |
흉 부 X - 선 | 흉부 X선 활영 |
심 전 도 검 사 | 12유도 심전도 |
상복부초음파 | 간,담낭, 췌장, 비장, 신장 초음파 |
소 변 검 사 | 뇨비중, 뇨단백, 뇨PH, 뇨 빌리루빈, 뇨 백혈구/적혈구 등 |
분 변 검 사 | 분변잠혈, 분변충란검사 |
C T 검 사 | ①머리 ②폐 ③경추 ④요추 (중 부위 선택1) |
정밀검진 490,000
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
신 체 계 측 | 신장,체중, 혈압,비만도,체지방,근육량 |
정밀 혈액 검사 | 일반혈액 , 간기능, 신장기능,콜레스테롤 , 전해질, 당뇨, A·B·C형간염 , 췌장효소, 통풍, 류마티스, 매독, 에이즈 , 종양표지자 (간암, 대장암, 췌장암,전립선암/난소암),갑상선기능 , 비타민 D ,염증수치 |
안 과 검 사 | 시력, 안저 , 안압 , 색신검사 |
청 력 검 사 | 청력 |
골 밀 도 검사 | 요추, 대퇴골 골밀도 |
유 방 촬 영 | 유방 X-선촬영 |
자궁세포진검사 | 자궁 경부암 (PAP), 미생물 검사 |
위 내 시 경 | 위내시경 (수면 선택) |
흉 부 X - 선 | 흉부 X선 활영 |
심 전 도 검 사 | 12유도 심전도 |
상복부초음파 | 간,담낭, 췌장, 비장, 신장 초음파 |
소 변 검 사 | 뇨비중, 뇨단백, 뇨PH, 뇨 빌리루빈, 뇨 백혈구/적혈구 등 |
분 변 검 사 | 분변잠혈, 분변충란검사 |
C T 검 사 | ①머리 ②폐 ③경추 ④요추 (중 부위 선택1) |
대장정밀검사 | 대장 내시경(수면) 또는 분변 대장암 조기선별검사(얼리텍 유전자검사) (선택1) |
갑상선초음파 | 갑상선 초음파 검사 |
전립선초음파 | 전립선 초음파 검사 (남성) |
유 방 초 음 파 | 유방 초음파 검사 (여성) |
자율신경검사 | 심박변이도 검사(HRV) - 스트레스 상태, 자율신경계 균형 측정 |
혈관노화검사 | 말초혈액순환검사 |
심장 특화검진 490,000
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
심장혈관 정밀검사 | 심장혈액, 심장 도플러초음파, 운동부하 심전도, 경동맥 초음파, 심혈관 3D CT |
머리(뇌) 특화검진
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
뇌혈관, 뇌질환 및 두통 검사 |
두부 MRI/ MRA490,000 |
치매혈액검사 | 아밀로이드 베타 120,000 |
기능의학 특화검진 (항목선택)
만성피로, 갱년기 증상, 난치성 질환, 암 환자 등을 위한 기능의학검사
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
혈액검사(호모시스테인, 코티솔/DHEAs ) ,남성/여성 호르몬 검사 | 100,000 |
(선택) | 스트레스, 자율신경계검사(HRV) 25,000 |
(선택) | 모발미네랄 검사(TMA) 120,000 |
(선택) | 소변 유기산 검사(OAT) 220,000 |
(선택) | NK세포 활성도 검사 70,000 |
선택 검진
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 | |
---|---|---|
초음파 검사 | 전립선 초음파 (남) | 50,000 |
하복부 초음파 (여) | 50,000 | |
갑상선 초음파 | 50,000 | |
유방 초음파 | 50,000 | |
경동맥 초음파 | 80,000 | |
대장정밀검사 | 대장 내시경(수면) | 130,000 |
분변 대장암 조기선별검사(얼리텍 유전자검사) | 130,000 | |
알러지 검사 | MAST 알러지 107종 검사 | 100,000 |
1박2일 검진 1,900,000
구 분 | 검 진 항 목 및 검 사 명 |
---|---|
신 체 계 측 | 신장,체중, 혈압,비만도,체지방,근육량 |
정밀 혈액 검사 | 일반혈액 , 간기능, 신장기능,콜레스테롤 , 전해질, 당뇨, A·B·C형간염 , 췌장효소, 통풍, 류마티스, 매독, 에이즈 , 종양표지자 (간암, 대장암, 췌장암,전립선암/난소암),갑상선기능 , 비타민 D ,염증수치 |
안 과 검 사 | 시력, 안저 , 안압 , 색신검사 |
청 력 검 사 | 청력 |
골 밀 도 검사 | 요추, 대퇴골 골밀도 |
위 내 시 경 | 위내시경 (수면 선택) |
대장정밀검사 | 대장 내시경(수면) 또는 분변 대장암 조기선별검사(얼리텍 유전자검사) (선택1) |
상복부초음파 | 간,담낭, 췌장, 비장, 신장 초음파 |
갑상선초음파 | 갑상선 초음파 검사 |
남성검사 | 전립선 초음파 검사 |
여성 검사 | 유방 초음파 검사 , 유방 X-선촬영 |
하복부 초음파(자궁, 난소) | |
자궁 경부암 (PAP), 미생물 검사, HPV검사 | |
자율신경검사 | 심박변이도 검사(HRV) - 스트레스 상태, 자율신경계 균형 측정 |
혈관노화검사 | 말초혈액순환검사 |
흉 부 X - 선 | 흉부 X선 활영 |
심 전 도 검 사 | 12유도 심전도 |
소 변 검 사 | 뇨비중, 뇨단백, 뇨PH, 뇨 빌리루빈, 뇨 백혈구/적혈구 등 |
분 변 검 사 | 분변잠혈, 분변충란검사 |
C T 검 사 | ①머리 ②폐 ③경추 ④요추 (중 부위 선택1) |
심장혈관 정밀검사 | 심장혈액, 심장 도플러초음파, 운동부하 심전도, 경동맥 초음파, 심혈관 3D CT |
뇌혈관, 뇌질환 및 치매 검사 |
두부 MRI/ MRA |
치매검사(MMSE,CDR), 뇌혈류검사(TCD) | |
치매혈액검사 | 아밀로이드 베타 |
모발미네랄(TMA)검사 | 미네랄 불균형과 중금속 중독, 오염 측정 |